鄭州一帆機械設備有限公司生產的反擊式移動破碎站采用全新的制造技術,選用優質高鉻板錘、耐磨反擊襯板,破碎比大,加上反擊式破碎機自身成品粒形優質的特點,使該套移動式破碎機組設備具有更廣泛的使用范圍。
物料經給料機均勻輸送到破碎機內,反擊式破碎機作初步破碎后,通過圓振動篩構成閉路系統,實現物料的循環破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續破碎作業。反擊式移動破碎機可以根據實際生產需要去除圓振動篩,實現對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設備配套使用操作方便、靈活。
PW系列反擊式移動破碎站技術參數:
類別 | 型號 | ||||
新名稱 | PW4528CHP | PW4539CHP | PW4939CHP | PW4955CHP | PW5159CHP |
運輸尺寸 | |||||
長 (mm) | 10850 | 10800 | 11030 | 11490 | 13670 |
寬 (mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 3110 |
高 (mm) | 4400 | 4400 | 4370 | 4460 | 4780 |
反擊式破碎機 | |||||
型號 | CHP4528 | CHP4539 | CHP4939 | CHP4955 | CHP5159 |
最大給料邊長(mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 |
給料機 | |||||
型號 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932 | ZSW3895 | ZSW4911 |
皮帶機 | |||||
型號 | B500×7.5Y | B800×7 Y | B800×7.5 Y | B1000×8 Y | B1000×8 Y |
除土皮帶機 | |||||
型號 | B500×2.7 Y | B500×2.7 Y | B500×2.7 Y | B500X2.7Y | |
車架軸數 | |||||
軸數 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 三軸 |
注:以上參數僅供參考,若有更新或變更以技術資料為準。(同一產品有液壓、機械兩種結構形式,實際參數以圖紙為準)
PW系列反擊式移動破碎篩分站技術參數:
類別 | 型號 | |||
新名稱 | PW4539CHS23S | PW4939CHS33S | PW4955CHS43S | PW5159CHS53S |
運輸尺寸 | ||||
長 (mm) | 10800 | 13800 | 14700 | 14500 |
寬 (mm) | 2780 | 2780 | 2900 | 3000 |
高 (mm) | 4170 | 4200 | 4420 | 4200 |
反擊式破碎機 | ||||
型號 | CHS4539 | CHS4939 | CHS4955 | CHS5159 |
最大給料邊長(mm) | 300 | 350 | 350 | 400 |
皮帶機 | ||||
型號 | B650×6.2Y | B800×7.4 Y | B800×8.2 Y | B1000×8.2 Y |
處理量(t/h) | 50-80 | 70-120 | 130-180 | 160-250 |
振動篩 | ||||
型號 | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
車架軸數 | ||||
軸數 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 三軸 |
注:1、以上參數僅供參考,若有更新或變更以技術資料為準。2、表中僅顯示主要皮帶機,其它相關皮帶機見圖紙。
一帆機械提醒你:為了能及時和你取得聯系,請你務必完整填寫你的聯系方式和需求信息,您可以輸入你的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;您也可以通過商務通聯系我們的24小時在線客服,一帆機械——致力成為你滿意的合作伙伴。
我公司是知名的破碎篩分設備制造商和砂石料加工行業完整解決方案供應商,我們不僅為客戶提供高性價比的產品,還提供完善的服務支持和解決方案。
全國統一銷售熱線: 0371-64627880
地址:鄭州市滎陽開發區鄭源路中段>>查看地圖
郵編(P.C):450100
郵箱:yifanec@yfmac.com