顎式移動破碎站配備是一種高性能顎式移動破碎機,及車載式給料機和高強度振動篩。長度短、重量輕;機動性強適應性強,減少物料運輸費用組合靈活——無論粗碎、細碎還是制砂作業(yè),其設計理念是更加適應移動破碎的各種情況,減少破碎場地、環(huán)境、基礎配置對客戶破碎作業(yè)的障礙,真正為客戶提供簡捷、高效、低成本的巖石破碎設備,主要用于冶金、化工、建材、水電等經(jīng)常需要搬遷作業(yè)的物料加工,特別是用于高速公路、鐵路、水電工程等流動性石料的作業(yè),用戶可根據(jù)加工原料的種類,規(guī)模和成品物料要求的不同采用多種配置形式。移動顎式破碎站大大拓展了粗碎作業(yè)概念領域。
物料經(jīng)給料機均勻輸送到破碎機內(nèi),鄂式破碎機作初步破碎后,通過圓振動篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續(xù)破碎作業(yè)。顎式移動破碎機可以根據(jù)實際生產(chǎn)需要去除圓振動篩,實現(xiàn)對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設備配套使用操作方便、靈活。
PW系列移動顎式破碎站:
類別 | 型號 | ||||
新名稱 | PW600 | PW750 | PW900 | PW1060 | PW1200 |
運輸尺寸 | |||||
長 (mm) | 9700 | 9700 | 11100 | 12910 | 14370 |
寬 (mm) | 2690 | 2690 | 2950 | 3150 | 2900 |
高(mm) | 4390 | 4390 | 3800 | 4450 | 4590 |
顎式破碎機 | |||||
型號 | PE400X600 | PE500X750 | PE600X900 | PE750X1060 | PE900X1200 |
出料口 (mm) | 400X600 | 500X750 | 600X900 | 750X1060 | 900X1200 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 |
產(chǎn)量(m3/h ) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 |
給料機 | |||||
型號 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490X110 | ZSW600X110 |
料倉容積 (m3) | 3.2 | 3.2 | 6 | 8.4 | 10 |
料倉寬 (mm) | 2200 | 2200 | 3150 | 3000 | 3000 |
皮帶機 | |||||
型號 | B600X5.8Y | B650X5.8Y | B1000X6.7Y | B1000X7.2Y | B1200X8.3Y |
軸數(shù) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
類別 | 型號 | ||||
新名稱 | PW2031 | PW2440 | PW3040 | PW3343 | PW3749 |
運輸尺寸 | |||||
長 (mm) | 10650 | 11150 | 12910 | 14440 | 14440 |
寬 (mm) | 2550 | 2780 | 3120 | 2950 | 2950 |
高 (mm) | 3900 | 4019 | 4438 | 4590 | 4590 |
顎式破碎機 | |||||
型號 | CJ2031 | CJ2440 | CJ3040 | CJ3343 | CJ3749 |
出料口 (mm) | 510X810 | 600X1060 | 700X1060 | 800X1150 | 950X1250 |
出料口調(diào)整范圍 (mm) | 40-150 | 60-175 | 70-200 | 90-125 | 110-250 |
產(chǎn)量(m3/h ) | 50-200 | 85-300 | 120-490 | 160-510 | 260-810 |
給料機 | |||||
型號 | GZT0923Y | ZSW380X95 | ZSW490X110 | ZSW600X130 | ZSW600X130 |
料倉容積 (m3) | 6 | 7 | 8.4 | 10 | 10 |
料倉寬 (mm) | 3150 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
主皮帶機 | |||||
型號 | B800X6.8Y | B1000X7.2Y | B1000X7.5Y | B1200X8.3Y | B1200X8.3Y |
側(cè)皮帶機 | |||||
型號 | B500X2.7Y | B500X2.7Y | B500X2.7Y | B650X3.5Y | B650X3.5Y |
除鐵器 | |||||
型號 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-10 | RCYD-12 | RCYD-12 |
軸數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
注:以上參數(shù)僅供參考,若有更新或變更以技術資料為準。(同一產(chǎn)品中有含液壓和機械兩種結(jié)構(gòu),實際參數(shù)以圖紙為準)
湖南300t/h履帶移動式建筑垃圾處理生產(chǎn)線
300t/h
杭州200t/h移動式建筑垃圾處理生產(chǎn)線
200t/h
一帆機械提醒你:為了能及時和你取得聯(lián)系,請你務必完整填寫你的聯(lián)系方式和需求信息,您可以輸入你的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產(chǎn)品的尺寸等;您也可以通過商務通聯(lián)系我們的24小時在線客服,一帆機械——致力成為你滿意的合作伙伴。
我公司是知名的破碎篩分設備制造商和砂石料加工行業(yè)完整解決方案供應商,我們不僅為客戶提供高性價比的產(chǎn)品,還提供完善的服務支持和解決方案。
全國統(tǒng)一銷售熱線: 0371-64627880
地址:鄭州市滎陽開發(fā)區(qū)鄭源路中段>>查看地圖
郵編(P.C):450100
郵箱:yifanec@yfmac.com